| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2026 @ 11:12pm (America/Bogota) Jan 18, 2026 | hike Derrumbes y arboles caidos en el camimo. | Ideal | view | |||
Dec 14, 2025 @ 3:07pm (America/Bogota) Dec 14, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Nov 23, 2025 @ 11:33am (America/Bogota) Nov 23, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 23, 2025 @ 9:45am (America/Bogota) Nov 23, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 23, 2025 @ 9:45am (America/Bogota) Nov 23, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 23, 2025 @ 9:45am (America/Bogota) Nov 23, 2025 | mtb muchos árboles caídos, ya no hay linea | Unknown | view | |||
Nov 23, 2025 @ 9:45am (America/Bogota) Nov 23, 2025 | mtb muchos árboles caídos, la línea está casi borrada | Unknown | view | |||
May 25, 2025 @ 9:18am May 25, 2025 | mtb Se encuentra en excelentes condiciones gracias a los trabajos realizados x los raiders | Variable | view | |||
Aug 28, 2024 @ 12:00pm Aug 28, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Aug 22, 2024 @ 8:43am Aug 22, 2024 | mtb | Very Dry | view | |||
Jul 8, 2024 @ 8:29am Jul 8, 2024 | gravel | Prevalent Mud | view | |||
May 23, 2024 @ 3:38pm May 23, 2024 | mtb Today, Alejandro, the mastermind behind Cucunubá Mountain Bike Trails, kindly took me on the El Abismo trail. The trail starts with a spectacular view over the valley, gradually picking up speed. Towards the end, it becomes nicely technical with some jumps and a few berms. Most of the time, it’s a natural enduro trail, just the way you would wish it to be. | Ideal | view | |||
May 23, 2024 @ 2:03pm May 23, 2024 | mtb Today, I rode the La Cascadera trail and had a great experience. The trail is very fast and mostly natural. It's a singletrack with a nice mix of smooth sections, some good jumps, and well-placed berms. The balance between speed and technical features makes this trail a standout. Definitely recommended for those looking for a bit of adrenaline while enjoying nature. | Ideal | view | |||
May 23, 2024 @ 7:51am May 23, 2024 | ebike Fast and furious | Ideal | view | |||
May 22, 2024 @ 12:15pm May 22, 2024 | mtb Really nice and demanding trail. Trailrating European style would be S2. | Ideal | view | |||
Jan 15, 2024 @ 5:57am Jan 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 15, 2024 @ 5:57am Jan 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 15, 2024 @ 5:57am Jan 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 15, 2024 @ 5:57am Jan 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 15, 2024 @ 5:57am Jan 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 13, 2024 @ 7:06am Jan 13, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Jan 12, 2024 @ 11:35am Jan 12, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Jan 11, 2024 @ 7:36am Jan 11, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Jan 11, 2024 @ 7:36am Jan 11, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Jan 10, 2024 @ 9:21am Jan 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 17, 2023 @ 2:34pm Jun 17, 2023 | mtb En general esta en buen estado. Arriba hay partes de los canalones con lodo liso y abajo partes muy secas. Sobre todo en el ultimo tramo hace falta algo de mantenimiento, pasos muy estrechos donde la tierra se ha ido acumulando. Muchos mangos en el camino. | Variable | view | |||
Mar 31, 2023 @ 4:41pm Mar 31, 2023 | mtb | Dry | view | |||
Mar 19, 2023 @ 5:22pm Mar 19, 2023 | mtb Partes con mucho lodo al inicio, por las mulas parece un potrero. Abajo las condiciones mejoran, esta seco. | Variable | view | |||
Mar 18, 2023 @ 8:17pm Mar 18, 2023 | mtb | Dry | view | |||
Jan 19, 2023 @ 10:11pm Jan 19, 2023 | mtb | Wet | view | |||
Jan 8, 2023 @ 9:30am Jan 8, 2023 | mtb | Dry | view | |||
Nov 16, 2022 @ 10:07am Nov 16, 2022 | mtb | Snow Groomed | view | |||
Oct 18, 2022 @ 5:46pm Oct 18, 2022 | mtb | Dry | view | |||
Aug 29, 2022 @ 4:36pm Aug 29, 2022 | mtb En varios lugares es casi imposible pedalear. Muchas secciones con lodo y potreros hundidos por la lluvia. Tambien algunas secciones se han desbordado pero hay caminos alternos. | Prevalent Mud | view | |||
Aug 21, 2022 @ 2:15pm Aug 21, 2022 | mtb | Wet | view | |||
Aug 21, 2022 @ 2:14pm Aug 21, 2022 | mtb | Wet | view | |||
Aug 21, 2022 @ 2:14pm Aug 21, 2022 | mtb Troncos caidos en la trocha. Se puede pasar pero desmontado. | Wet | view | |||
Aug 21, 2022 @ 2:13pm Aug 21, 2022 | mtb | Wet | view | |||
Jul 11, 2022 @ 3:39pm Jul 11, 2022 | mtb La ultima sección esta lisa. | Variable | view | |||
Jul 11, 2022 @ 3:38pm Jul 11, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 26, 2022 @ 8:26am Jun 26, 2022 | mtb | Variable | view | |||
Jun 26, 2022 @ 8:26am Jun 26, 2022 | mtb | Wet | view | |||
Jun 26, 2022 @ 8:25am Jun 26, 2022 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Jun 26, 2022 @ 8:24am Jun 26, 2022 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Jun 26, 2022 @ 8:24am Jun 26, 2022 | mtb | Variable | view | |||
Jun 20, 2022 @ 8:16am Jun 20, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 20, 2022 @ 8:16am Jun 20, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 4, 2022 @ 3:12pm Jun 4, 2022 | mtb En buenas condiciones. | Variable | view | |||
Jun 4, 2022 @ 3:11pm Jun 4, 2022 | mtb Hay en una seccion casi al final muchos arboles caidos y talados. El camino esta casi que bloqueado y es duro pasar. | Prevalent Mud | view | |||
Jun 4, 2022 @ 3:10pm Jun 4, 2022 | mtb Esta lisa, hay grip pero tener cuidado con las raices. | Variable | view | |||
Jun 4, 2022 @ 3:09pm Jun 4, 2022 | mtb Hay tres tramos muy malos, se fue la tierra, y en 2 partes hay arboles caidos que bloquean el paso. | Prevalent Mud | view | |||
May 31, 2022 @ 3:44pm May 31, 2022 | mtb Esta en buenas condiciones. Ampliaron un poco la sección pero igual tener cuidado con el alambrado a mano derecha. | Ideal | view | |||
May 31, 2022 @ 3:42pm May 31, 2022 | mtb Hay grip en esta sección, pero hay que tener cuidado con raices al estar muy liso. | Variable | view | |||
May 31, 2022 @ 3:41pm May 31, 2022 | mtb Mucho lodo, esta muy liso. | Prevalent Mud | view | |||
May 31, 2022 @ 3:39pm May 31, 2022 | mtb Muy liso en algunas partes y con grandes charcos de lodo. | Prevalent Mud | view | |||
May 22, 2022 @ 6:04pm May 22, 2022 | mtb Seca en gran parte con hero dirt, las raices del ultimo tramo siempren estan algo lisas. | Ideal | view | |||
May 22, 2022 @ 6:03pm May 22, 2022 | mtb Hero dirt, esta perfecta en todo su recorrido. Perfecto para hacer KOM's y PR's. | Ideal | view | |||
May 22, 2022 @ 6:01pm May 22, 2022 | mtb Esta muy seco en el tramo del inicio bueno para bajar la seccion de raices, los otros tramos estan optimos pero hay un arbol caido en la mitad de la trocha. | Ideal | view | |||
May 22, 2022 @ 6:00pm May 22, 2022 | mtb Un poco mojada al final pero de resto excelente estado y condiciones. | Variable | view | |||
May 22, 2022 @ 5:59pm May 22, 2022 | mtb Algunas partes secas otras muy mojadas pero en buenas condiciones para montar. | Variable | view | |||
May 22, 2022 @ 5:58pm May 22, 2022 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
May 22, 2022 @ 5:55pm May 22, 2022 | mtb Algo de logo por las lluvias pero buenas condiciones en la mayoria de la trocha. | Variable | view | |||
May 21, 2022 @ 4:12am May 21, 2022 | mtb | Variable | view | |||
May 2, 2022 @ 8:24am May 2, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
May 2, 2022 @ 8:23am May 2, 2022 | mtb Tiene unas partes muy empinadas con troncos. | Ideal | view | |||
May 2, 2022 @ 8:19am May 2, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
May 2, 2022 @ 8:17am May 2, 2022 | mtb Mucho lodo que amarra, tiene muchas piedras expuestas pero tienen buen grip. Clave elegir bien las lineas para mantener el flow. | Prevalent Mud | view | |||
May 2, 2022 @ 8:17am May 2, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
May 2, 2022 @ 8:15am May 2, 2022 | mtb Muchas secciones con pantano, amarra mucho en la subida y partes de la subida con manga y piedras. | Prevalent Mud | view | |||
Apr 26, 2022 @ 2:55pm Apr 26, 2022 | mtb La cercaron y cerraron el paso. Todavia se puede bajar por la cruz a mano izquierda, pero la trocha ya no tiene acceso por que el terreno es usado para siembra y tala de arboles. | Unknown | view | |||
Apr 23, 2022 @ 5:16pm Apr 23, 2022 | mtb Esta cerrado, ya no tiene acceso y al frente de la entrada hay una camara. Se recomienda ingresar por otra entrada mas arriba. | Wet | view | |||
Mar 31, 2022 @ 11:07am Mar 31, 2022 | mtb Un derrumbe en la parte alta, aproximadamente a 100 m de la torre se llevo parte del sendero. A Marzo 31 se podía pasar caminando por la corona del deslizamiento pero amenaza con llevarse el tramo de sendero. Debido a las lluvias recientes la pista está en regular estado. | Wet | view | |||
Mar 31, 2022 @ 11:07am Mar 31, 2022 | mtb Se vino un derrumbe en la parte alta del sendero, a unos 100 m de la torre. A marzo 31 se podía pasar caminando por la corona del deslizamiento, pero amenaza con llevarse el tramo de pista. Mas adelante el sendero está regular debido a las lluvias reciente. | Wet | view | |||
Mar 12, 2022 @ 4:50am Mar 12, 2022 | mtb | Wet | view | |||
Feb 4, 2022 @ 11:35am Feb 4, 2022 | mtb El segundo puente sigue decaido. Las tablas a los extremos no son de fiar, los de la mitad estan solidos por ahora. Pasar con precaucion. | Ideal | view | |||
Feb 4, 2022 @ 11:35am Feb 4, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 29, 2022 @ 4:21am Jan 29, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:27am Jan 16, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:27am Jan 16, 2022 | mtb Mucho grip. | Ideal | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:27am Jan 16, 2022 | mtb Tramos con mucho barro. | Variable | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:26am Jan 16, 2022 | mtb | Variable | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:25am Jan 16, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:25am Jan 16, 2022 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 16, 2022 @ 11:24am Jan 16, 2022 | mtb | Dry | view | |||
Nov 27, 2021 @ 4:43am Nov 27, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Oct 13, 2021 @ 6:31am Oct 13, 2021 | mtb El segundo puente esta muy decaido. Tiene muy pocas tablas para cruzarlo y es mas riesgoso el paso. | Variable | view | |||
Oct 13, 2021 @ 6:28am Oct 13, 2021 | mtb Hay varios arboles caidos en el camino. Estan marcados con naranja por precaucion. | Variable | view | |||
Oct 11, 2021 @ 7:28pm Oct 11, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Oct 11, 2021 @ 7:28pm Oct 11, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Oct 11, 2021 @ 7:27pm Oct 11, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 12, 2021 @ 6:26am Sep 12, 2021 | mtb | Variable | view | |||
Sep 13, 2021 @ 1:33pm Sep 13, 2021 | mtb Esta en muy buen estado. Facilitaron el acceso a la entrada. Esta seca a pesar de las lluvias. | Ideal | view | |||
Aug 21, 2021 @ 7:55am Aug 21, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Aug 10, 2021 @ 12:31pm Aug 10, 2021 | mtb | Unknown | view | |||
Jul 5, 2021 @ 5:26am Jul 5, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Jul 10, 2021 @ 4:28pm Jul 10, 2021 | mtb La trocha en si esta en muy malas condiciones. Es muy estrecho, no tiene soporte, infestado de tarantulas. No es caminable en ningun sentido, mucho menos con bicicleta, toca cargarla y es muy duro avanzar. Cada seccion tiene problemas en esta trocha, es de barro blanco extra liso y en caso de emergencia no hay salidas faciles por los lados. | Prevalent Mud | view | |||
Jun 14, 2021 @ 4:16am Jun 14, 2021 | mtb Arbol caido al final | Prevalent Mud | view | |||
Jun 10, 2021 @ 12:33pm Jun 10, 2021 | mtb Minor Water drainage issue, work in progress to remove debree form erossion. Large tree blocking trail about 10 meters from exit | Variable | view | |||
Jun 10, 2021 @ 12:30pm Jun 10, 2021 | mtb Small tree down across densa line, can ride over or around. Héctor & champery ok. | Variable | view | |||
May 30, 2021 @ 6:32am May 30, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Apr 12, 2021 @ 12:32pm Apr 12, 2021 | mtb Húmedo, resbaloso, divertido | Dry | view | |||
Mar 14, 2021 @ 5:22am Mar 14, 2021 | mtb Terreno firme, excelente agarre. Barro únicamente partes cortas de la pista a pesar de la lluvia de días previos. Great grip. Mud in small parts of the trail, even with previous rainy days. | Variable | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:06am Mar 17, 2021 | mtb | Variable | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:06am Mar 17, 2021 | mtb | Variable | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:06am Mar 17, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:05am Mar 17, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:05am Mar 17, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:03am Mar 17, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Mar 17, 2021 @ 6:03am Mar 17, 2021 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Mar 2, 2021 @ 4:21am Mar 2, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Feb 24, 2021 @ 5:33am Feb 24, 2021 | mtb nublado, sin lluvia, sendero seco, mantenimiento verde en todo el parque. | Ideal | view | |||
Feb 16, 2021 @ 11:35am Feb 16, 2021 | mtb buen estado. Muchos puentes peatonales despues el empate con Illuminati interrumpen un poco la experiencia. | Wet | view | |||
Feb 16, 2021 @ 11:33am Feb 16, 2021 | mtb esta en buen estado, algunos salticos y poco troncos atravesados. facil de seguir. conecta con "Casa del Nomo" | Dry | view | |||
Feb 16, 2021 @ 11:27am Feb 16, 2021 | mtb buen estado. bastante divertido, seguir las flechas blancas para no perderse. Al final emepzaron hacer una especia de placa huella que lo hace mas tecnico | Prevalent Mud | view | |||
Jan 8, 2021 @ 10:44am Jan 8, 2021 | mtb | Wet | view | |||
Dec 31, 2020 @ 7:26am Dec 31, 2020 | mtb el sendero MB está en buen estado, algunos puntos húmedos en los lugares habituales. | Variable | view | |||
Dec 30, 2020 @ 6:17am Dec 30, 2020 | mtb día soleado y seco, fresco para dar un paseo | Ideal | view | |||
Nov 14, 2020 @ 6:15am Nov 14, 2020 | mtb | Wet | view | |||
Oct 23, 2020 @ 2:23pm Oct 23, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Oct 23, 2020 @ 2:22pm Oct 23, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Oct 23, 2020 @ 2:22pm Oct 23, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Oct 23, 2020 @ 2:22pm Oct 23, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Oct 21, 2020 @ 7:43am Oct 21, 2020 | ebike | Dry | view | |||
Oct 13, 2020 @ 11:39pm Oct 13, 2020 | mtb La trocha esta en tan mal estado que no es montable. La mayoría del camino toca bajarlo caminando por los troncos que atraviesan la trocha o por piedras grandes sueltas. Muchas veces ni cabe la bicicleta. No les recomendaría esta trocha hasta que se encuentre en mejor estado. Además una vez se llega abajo es mucho más lo que se tiene que caminar para salir por la falta de terreno montable. | Variable | view | |||
Oct 12, 2020 @ 6:35pm Oct 12, 2020 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 12, 2020 @ 6:34pm Oct 12, 2020 | mtb Cercaron la via y ya no hay acceso a esta trocha. | Unknown | view | |||
Oct 12, 2020 @ 6:29pm Oct 12, 2020 | mtb Esta trocha es muy tecnica. En este momento no es montable. Hay madera en la primera seccion, piedras grandes sueltas por casi todo el recorrido, no tiene soportes, los canalones son muy estrechos y hay partes que ni se pueden montar. Esta en muy mal estado, ademas la trocha lo bota a un rio. Si por alguna razon deciden hacerla se recomienda seguir el rio saliendo de la trocha hacia la derecha hasta dar con la carretera. | Unknown | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:22pm Oct 4, 2020 | mtb Bastante lisa pero montable. | Wet | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:21pm Oct 4, 2020 | mtb | Wet | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:21pm Oct 4, 2020 | mtb Esta lisa y con unas partes muy pantanudas. | Prevalent Mud | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:20pm Oct 4, 2020 | mtb Esta muy lisa. Al final pusieron unos rieles que hacen mas facil la subida. | Wet | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:19pm Oct 4, 2020 | mtb Arboles caidos en el camino. Hay un desvio hacia la izquierda para rodearlos. Hay potencial para hacer un salto con el arbol. | Wet | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:17pm Oct 4, 2020 | mtb Al final de la trocha ancharon el camino y ya es montable. | Prevalent Mud | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:17pm Oct 4, 2020 | mtb | Wet | view | |||
Oct 4, 2020 @ 7:16pm Oct 4, 2020 | mtb Esta muy lisa. | Wet | view | |||
Sep 26, 2020 @ 7:53pm Sep 26, 2020 | mtb Algo lisa pero montable. | Variable | view | |||
Sep 26, 2020 @ 7:53pm Sep 26, 2020 | mtb Perfectas condiciones. | Ideal | view | |||
Sep 26, 2020 @ 7:52pm Sep 26, 2020 | mtb Perfectas condiciones. | Dry | view | |||
Sep 26, 2020 @ 7:52pm Sep 26, 2020 | mtb Un poco lisa en algunas partes con charcos pequeños. | Variable | view | |||
Sep 26, 2020 @ 7:51pm Sep 26, 2020 | mtb | Variable | view | |||
Aug 8, 2020 @ 4:58am Aug 8, 2020 | ebike | Very Dry | view | |||
Aug 8, 2020 @ 4:58am Aug 8, 2020 | ebike | Very Dry | view | |||
Aug 8, 2020 @ 4:58am Aug 8, 2020 | ebike | Very Dry | view | |||
Aug 8, 2020 @ 4:58am Aug 8, 2020 | ebike | Very Dry | view | |||
Jun 27, 2020 @ 5:12am Jun 27, 2020 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Jun 22, 2020 @ 10:57pm Jun 22, 2020 | mtb | Variable | view | |||
Jun 14, 2020 @ 5:42am Jun 14, 2020 | mtb | Wet | view | |||
May 28, 2020 @ 4:03am May 28, 2020 | mtb | Variable | view | |||
May 28, 2020 @ 4:03am May 28, 2020 | mtb | Variable | view | |||
Apr 9, 2020 @ 9:09am Apr 9, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Feb 13, 2020 @ 4:11pm Feb 13, 2020 | mtb is crazy, very fast. insane. | Very Dry | view | |||
Feb 12, 2020 @ 1:58am Feb 12, 2020 | mtb | Variable | view | |||
Feb 10, 2020 @ 9:39am Feb 10, 2020 | mtb | Variable | view | |||
Feb 10, 2020 @ 9:38am Feb 10, 2020 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 10, 2020 @ 9:38am Feb 10, 2020 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 9, 2020 @ 5:36am Feb 9, 2020 | mtb | Very Dry | view | |||
Feb 9, 2020 @ 5:36am Feb 9, 2020 | mtb | Very Dry | view | |||
Jan 26, 2020 @ 2:11pm Jan 26, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Jan 26, 2020 @ 2:11pm Jan 26, 2020 | mtb Algunos charcos de lodo. | Variable | view | |||
Jan 26, 2020 @ 2:10pm Jan 26, 2020 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 12, 2020 @ 6:04am Jan 12, 2020 | mtb Motocross have broken up terrain ;( | Dry | view | |||
Jan 12, 2020 @ 6:04am Jan 12, 2020 | mtb Motocross have broken up terrain ;( | Dry | view | |||
Dec 16, 2019 @ 5:36pm Dec 16, 2019 | mtb | Variable | view | |||
Dec 16, 2019 @ 5:36pm Dec 16, 2019 | mtb | Wet | view | |||
Dec 16, 2019 @ 5:35pm Dec 16, 2019 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 16, 2019 @ 5:35pm Dec 16, 2019 | mtb | Unknown | view | |||
Dec 5, 2019 @ 11:55am Dec 5, 2019 | mtb Muchas hojas en el camino | Variable | view | |||
Dec 5, 2019 @ 11:53am Dec 5, 2019 | mtb Perfecto estado. Perfecto para montar | Variable | view | |||
Nov 15, 2019 @ 8:40am Nov 15, 2019 | mtb Pasar con precaución, vacas sueltas. | Variable | view | |||
Oct 21, 2019 @ 4:52am Oct 21, 2019 | mtb La pista estaba húmeda al inicio, de resto estaba seca y con muy bien grip. | Dry | view | |||
Oct 16, 2019 @ 3:09am Oct 16, 2019 | mtb | Wet | view | |||
Oct 14, 2019 @ 5:54am Oct 14, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Sep 29, 2019 @ 11:01am Sep 29, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Sep 15, 2019 @ 4:34pm Sep 15, 2019 | mtb Se fue gran parte del terreno despues de la entrada. Construyeron otras trochas que se conectan con la entrada. No se cual es el estado de la salida pero por el momento no esta conectada. | Unknown | view | |||
Sep 9, 2019 @ 5:18pm Sep 9, 2019 | mtb La quema despejó bastante la trocha. Muy rota reporter | Very Dry | view | |||
Sep 8, 2019 @ 2:22pm Sep 8, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Sep 8, 2019 @ 2:21pm Sep 8, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Sep 8, 2019 @ 2:18pm Sep 8, 2019 | mtb La salida fue ampliada, sin embargo es recomendable ir lento o caminando por ciertas partes. | Dry | view | |||
Sep 8, 2019 @ 2:16pm Sep 8, 2019 | mtb Esta muy buena. Esta seca y en perfectas condiciones para montar. | Dry | view | |||
Sep 7, 2019 @ 8:29am Sep 7, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Sep 7, 2019 @ 8:29am Sep 7, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Aug 28, 2019 @ 4:25am Aug 28, 2019 | mtb | Variable | view | |||
Aug 25, 2019 @ 5:55am Aug 25, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Aug 25, 2019 @ 5:55am Aug 25, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Aug 19, 2019 @ 3:45pm Aug 19, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Aug 19, 2019 @ 6:37am Aug 19, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Aug 12, 2019 @ 5:38pm Aug 12, 2019 | mtb Abierta del todo! reporter | Dry | view | |||
Jul 31, 2019 @ 6:23pm Jul 31, 2019 | mtb Mucho cuidado con el final secciones de canalones antes del trapiche, pusieron un alambrado provisional para no dejar subir los animales | Unknown | view | |||
Jul 31, 2019 @ 5:46pm Jul 31, 2019 | mtb Algo social en triada 1 En el 8vo portillo de la bajada los fines de semana se encuentran unos niños de la zona que venden una rica limonada. Para que les ayudemos con la causa. gracias | Dry | view | |||
Jul 31, 2019 @ 6:06am Jul 31, 2019 | mtb En buen estado. Se le ha trabajado pero le falta. Pendiente de hacer 3 puentes sobre unos portillos. reporter | Variable | view | |||
Jul 31, 2019 @ 6:03am Jul 31, 2019 | mtb Esta pendiente por hacerle mantenimiento. Necesitamos equipo de reconocimiento para ver estado. reporter | Very Dry | view | |||
Jul 31, 2019 @ 6:00am Jul 31, 2019 | mtb Se le esta haciendo mantenimiento para la reapertura de este epico trail. Va al 70% reporter | Dry | view | |||
Jul 29, 2019 @ 3:16pm Jul 29, 2019 | mtb Mantenimiento hecho por EVG crew reporter | Prevalent Mud | view | |||
Jul 26, 2019 @ 4:20am Jul 26, 2019 | mtb | Dry | view | |||
Jul 25, 2019 @ 2:08pm Jul 25, 2019 | mtb Perfecto estado. Pronto se abrirá como parte del PAE Bike Park reporter | Unknown | view | |||
Jul 25, 2019 @ 1:47pm Jul 25, 2019 | mtb En muy buen estado, casi todo pedaleable (muy tecnicos unos tramos) hasta la bifurcacion para El Muñeco o La Romera reporter | Variable | view | |||
Jul 24, 2019 @ 8:08am Jul 24, 2019 | mtb En muy buenas condiciones, hay que tratar de evitar cuando llueve. reporter | Variable | view | |||
Jul 24, 2019 @ 8:05am Jul 24, 2019 | mtb Un poco dañado el camino con algunas zanjas y grietas por el agua. La salida de la trocha cambió ya es por la derecha al llegar al rio seco siguiendo unas mangueras de acueducto. Está bajable pero necesita mantenimiento. reporter | Very Dry | view | |||
Jul 24, 2019 @ 8:00am Jul 24, 2019 | mtb Excelente estado! reporter | Very Dry | view | |||
Jul 24, 2019 @ 7:58am Jul 24, 2019 | mtb Muy buen estado. Arreglada por los de moto enduro para un evento esta trocha está 100% montable. reporter | Very Dry | view |
- previous page
Login to view work report summary